PPM/EC/CF Conversion | Belajar Hidroponik

PPM/EC/CF Conversion


Nutrien atau hara merupakan unsur atau senyawa kimia yang digunakan untuk metabolisme atau fisiologi organisme. nutrien biasanya dikategorikan menjadi nutrien yang menyediakan energi dan yang digunakan sebagai komponen untuk tubuh atau struktur sel. suatu nutrien disebut esensial bagi organisme kalau zat tersebut tidak dapat disintesis oleh organisme dan harus dipenuhi dari sumber makanan.


di antara beberapa nutrien, nutrien yang tegolong dalam nutrien organik merupakan karbohidrat, lemak, protein, impianm amino, namun senyawa kimia anorganik mirip air (h₂o), and oksigen (o₂) juga dapat dianggap nutrien. jenis-jenis nutrisi yg diharapkan dalam jumlah yang sedikit disebut nutrisi mikro, sedangkan jenis-jenis nutrisi yg diharapkan dalam jumlah yg besar disebut nutrisi makro. dan efek dari nutrien tergantung dari dosisnya. berikut ini merupakan tabel conversi dari ppm/ec/cf yang bisa dijadikan pedoman.



GROWERS GUIDE
PPM / EC / CF CONVERSION
ECHM-3HannaEutechTruncheonCF
ms/cm0.5 PPM0.5 PPM0.64 PPM0.70 PPM0
0.150 ppm50 ppm64 ppm70 ppm1
0.2100 ppm100 ppm128 ppm140 ppm2
0.3150 ppm150 ppm192 ppm210 ppm3
0.4200 ppm200 ppm256 ppm280 ppm4
0.5250 ppm250 ppm320 ppm350 ppm5
0.6300 ppm300 ppm384 ppm420 ppm6
0.7350 ppm350 ppm448 ppm490 ppm7
0.8400 ppm400 ppm512 ppm560 ppm8
0.9450 ppm450 ppm576 ppm630 ppm9
1.0500 ppm500 ppm640 ppm700 ppm10
1.1550 ppm550 ppm704 ppm770 ppm11
1.2600 ppm600 ppm768 ppm840 ppm12
1.3650 ppm650 ppm832 ppm910 ppm13
1.4700 ppm700 ppm896 ppm980 ppm14
1.5750 ppm750 ppm960 ppm1050 ppm15
1.6800 ppm800 ppm1024 ppm1120 ppm16
1.7850 ppm850 ppm1088 ppm1190 ppm17
1.8900 ppm900 ppm1152 ppm1260 ppm18
1.9950 ppm950 ppm1216 ppm1330 ppm19
2.01000 ppm1000 ppm1280 ppm1400 ppm20
2.11050 ppm1050 ppm1334 ppm1470 ppm21
2.21100 ppm1100 ppm1408 ppm1540 ppm22
2.31150 ppm1150 ppm1472 ppm1610 ppm23
2.41200 ppm1200 ppm1536 ppm1680 ppm24
2.51250 ppm1250 ppm1600 ppm1750 ppm25
2.61300 ppm1300 ppm1664 ppm1820 ppm26
2.71350 ppm1350 ppm1728 ppm1890 ppm27
2.81400 ppm1400 ppm1792 ppm1960 ppm28
2.91450 ppm1450 ppm1856 ppm2030 ppm29
3.01500 ppm1500 ppm1920 ppm2100 ppm30
3.11550 ppm1550 ppm1984 ppm2170 ppm31
3.21600 ppm1600 ppm2048 ppm2240 ppm32
3.31650 ppm1650 ppm2112 ppm2310 ppm33
3.41700 ppm1700 ppm2176 ppm2380 ppm34
3.51750 ppm1750 ppm2240 ppm2450 ppm35

Share Artikel Ini Yahh! :

0 Response to "PPM/EC/CF Conversion"

Post a Comment